Das Team

Spielklasse
Verbandsliga
Trainer
Andre Schnitker
Trainingstermine
Dienstag:
20:00 – 22:00 Uhr
Am Höfling
Donnerstag:
18:30 – 20:30 Uhr
In den Küpperbenden
Aktuelle Tabelle
Sätze | Bälle | Spiele | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Diff. | + | - | Diff. | Gew. | Verl. | 3 P | 2 P | 1 P | 0 P |
1 | SV Wachtberg | 13 | 33 | 37 | 14 | 23 | 1165 | 1044 | 121 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2 | TVA Hürth Volleyball | 13 | 25 | 33 | 22 | 11 | 1187 | 1163 | 24 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3 | KT 43 Köln | 13 | 24 | 31 | 22 | 9 | 1171 | 1091 | 80 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
4 | MTV Köln | 13 | 23 | 30 | 23 | 7 | 1111 | 1084 | 27 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
5 | AVC 93 Köln | 13 | 23 | 31 | 24 | 7 | 1188 | 1115 | 73 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6 | SV Neptun Aachen II | 13 | 22 | 29 | 26 | 3 | 1180 | 1195 | -15 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
7 | RWR Volleys Bonn | 13 | 18 | 27 | 31 | -4 | 1266 | 1224 | 42 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 |
8 | SG SV Neptun/ SG Aachen | 13 | 16 | 25 | 29 | -4 | 1179 | 1164 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 |
9 | TV Menden | 13 | 11 | 17 | 33 | -16 | 1029 | 1112 | -83 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | SG Aachen | 13 | 0 | 3 | 39 | -36 | 764 | 1048 | -284 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Stand: 21.02.2019 00:01
Unsere Mannschaft
Wir freuen uns auf die dritte Verbandsliga-Saison
Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten freuen wir uns auf unsere dritte gemeinsame Verbandsliga-Saison als Spielgemeinschaft SV Neptun/SG Aachen.
Im Anschluss an die letzte Saison mussten wir uns aufgrund privater und/oder beruflicher Veränderungen leider von ein paar Spielerinnen verabschieden. Die frei gewordenen Plätze konnten wir aber glücklicherweise schnell mit starken Neuzugängen auffüllen, sodass wir gut besetzt und hochmotiviert in die neue Saison starten.
Zurzeit sind wir nicht aktiv auf der Suche nach neuen Spielerinnen, freuen uns aber trotzdem, wenn uns jemand kennenlernen möchte.
Unser Saisonplan
Hinrunde
Stand: 21.02.2019 00:01